תיאור
MODEL-BM-CHD396NAI
| Imaging Device | 1/1.8" |
| Effective Pixels | 4MP 2688(H)x1520(V) |
| Min. Illumination | Color 0.0005lux @ F1.0(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON |
| Lens Type/Focal Length | Fixed(M16)/3.6mm |
| Max. Aperture Ratio | F No. 1.0 |
| Angular Field of View | Horizontal: 96° Vertical: 51° Diagonal: 116° |
| Min. Object Distance | 4m |
| IR LED | 1 |
| Warm Light | 2 |
| Red Blue Light | 2(1 Red&1 Blue) |
| IR Viewable Length | Up to 25m |
| Warm Light Viewable Distance | Up to 20m |
| Wide Dynamic Range | WDR |
| Image Setting | Full Color Mode/Day&Night Mode/Smart Illumination |
| White Balance | Auto/Manual |
| Electronic Shutter Speed | 1/5 ~ 1/20000s |
| On-Board Storage | Micro SD slot, up to 256GB |
| Alarm | NA |
| Audio | Built-in microphone & Speaker |
| Hardware Reset | Yes |
| Smart Feature | Face Recognition, Pedestrian & Vehicle, Perimeter Intrusion, Multi-Target-Type Recognition, Line Crossing, Object Detection, Crossing Counting, Heat Map, Crowd Density, Queue Length, License Plate, Rare Sound, Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Loitering Detection, Fall Detection, Fire&Smoke Detection |
| Video Compression Format | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| Max. Resolution | 4MP(2688×1520)@30fps |
| Video Quality Adjustment | 256Kbps ~ 8Mbps |
אחריות ומדיניות החזרים
האחריות על המוצרים תקפה למשך שנה ממועד הרכישה, בכפוף להצגת הוכחת רכישה ולשימוש בהתאם להוראות. האחריות מכסה פגמי ייצור ואינה מכסה בלאי טבעי או נזק שנגרם משימוש לא תקין. לפנייה בנושא אחריות צרו קשר פרטי קשר. bmtechisr@gmail.com
מדיניות ביטולים והחזרים
לבקשת ביטול עסקה או החזרת מוצר, פנו אלינו ב אימייל bmtechisr@gmail.com בצירוף מספר ההזמנה. ביטולים, החזרות והחזרים כספיים יטופלו בהתאם להוראות הדין ולתנאים החלים על העסקה. לפני משלוח מוצר להחזרה, יש ליצור עמנו קשר לקבלת הנחיות.
התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.
אין באמור כדי לגרוע מזכויות הצרכן על פי דין.
